ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | রাহেলা | মনু মিয় | ৫০ | ৯৬ | গুনহার | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০২ | ময়না বিবি | হাচান আলী | ৫১ | ৯৭ | গুনহার | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৩ | মহিতন নেছা | হবি মিয়া | ৫২ | ৯৮ | গুনহার | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৪ | রাহাতন | রত্তন মোল্লা | ৫৩ | ৯৯ | ই.কাশালিয়া | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৫ | কাকলী বেগম | লিটন মিয়া | ৫৪ | ১০০ | ই.কাশালিয়া | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৬ | ইয়াছমিন বেগম | মাসুদ শেখ | ৫৬ | ৮১৭ | দ.কাশালিয়া | ০২ | ০১/০৭/০২ |
|
০৭ | হেমেলা বেগম | হারেজ মোল্লা | ৭৪ | ১৩৭০ | কাশালিয়া | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৮ | ডেইজী বেগম | লিয়াকত আলী | ৫২ | ১৩৭১ | কাশালিয়া | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৯ | ছাহেরা বেগম | মাজেদ মৃধা | ৭০ | ১৩৭২ | কাশালিয়া | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০ | শুকুরন | মছলেম শেখ | ৬৬ | ১৩৭৩ | বামনগাতী | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
১১ | সোনাই বিবি পাচি বেগম | মালেক মোল্লা লুকমান বেপারী | ৭৫ ৬৩ | ১৩৭৪ ৪০৬৩ | বামনগাতী | ০৪ | ০১/০৭/০৩ ০১/০৭/১০ |
|
১২ | রাহেলা বেগম | ইকরাম মাতুববার | ৪১ | ১৯২৪ | মালদিয়া | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | বারেক মুন্সী | ৪২ | ১৯২৫ | গুনহার | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৪ | রোকেয়া বেগম | মোতালেব মাতুববার | ৪৩ | ২১৪০ | দেলবাজার কান্দী | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | জায়েদা বেগম | রওশন মাতুববার | ৪৭ | ২৮৮১ | নারায়নপুর | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৬ | কুলসুম বেগম | বাদশা | ৪৭ | ২৮৮২ | মালদিয়া | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS