# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | গুনহার মাদ্রাসা হতে মিনা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ এবং কাশালিয়া ইটের রাস্তা লিমন শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০১-১১-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | ০১ | এলজিইডি | ৬৪২০০০ টাকা | ০১-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪২ | দেলবাজারকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২-০৩-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | ০২ | কাবিখা | ৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ইব্রাহীম কাশালিয়া খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ | ০১-১২-২০২১ | ৩০-০৬-২০২৩ | 02 | এলজিইডি | 1500000.00 | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | মালদিয়া ইউনুসের বাড়ীর সামনের ঘাটলা নির্মাণ । | ০১-০৩-২০২৩ | ৩১-০৩-২০২৩ | ০৩ | এলজিইডি | ২০০,০০০ টাকা | ০৪-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | খালকুলা রাখাল ঢালীর বাড়ীর পাশে কালি মন্দির উন্নয়ন | ১৫-০২-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | ০৫ | টিআর | ১৭-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | fghfghfghf | ০৮-০৩-২০১৯ | ২০-০৩-২০১৯ | 2 | জি আর | 20333 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস