# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাদশা মিয়ার বাড়ী হইতে রওশন মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন | ০৩ | কাবিটা | ৪৯,৪২০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | ইউনিয়ন পরিষদ হইতে বিল্লাল মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন | ০৩ | এলজিএসপি | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | মোচনা বাজার হইতে আউয়াল মেম্বারের চার পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০১ | কাবিখা | ৯,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | মালদিয়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০৩ | টিআর | ৩০,০০০/- (ধার্যকৃত) | বাস্তবায়িত | |||
৫ | দক্ষিন কাশালিয়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ | ০২ | টিআর | ৬০,০০০/- (ধার্যকৃত) | বাস্তবায়িত | |||
৬ | গাববাড়ী থেকে বড়রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ০৩ | এলজিইডি | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | fghfghfghf | ০৮-০৩-২০১৯ | ২০-০৩-২০১৯ | 2 | জি আর | 20333 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস